Вагонка от производителя Пиломатериал - доска, вагонка
от производителя

МЕНЕДЖЕРЫ:   +7 953 504 26 00
Поиск по сайту



Google


<<< Назад к главной странице   |  Добавить объявление >>>

Лесоматериалы (Нижегородская обл, Краснобаковский р-н)

Пиловочник осина деловая 1 сорт 100 куб.м, пиломатериал необрезной хвойных пород 27 мм 100 куб.м., кругляк осина.
Автор: Геннадий Сергеевич
Дата размещения: 2007-11-23
.
Продажа пиломатериала
Уважаемые господа!

Новое деревообрабатывающее предприятие ООО «Леспром» г. Сухиничи Калужской области РФ, готово обеспечить поставку в Ваш адрес лесоматериалы и пиломатериалы европейского качества естественной влажности по номенклатуре и ассортименту, интересующие Вас, по согласованным ценам и объёму.
Дирекция предприятия.
Адрес: 249271, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 50
Тел.: (48451) 5-40-77, 5-40-78, 5-40-79

РЕЕСТР
отпускных цен на лесоматериалы

Ель деловая (за 1 куб.м.) – 1800,00 руб.
Ель тонкомер (за 1 куб.м.) – 700,00 руб.
Кряж берёзовый (за 1 куб.м.) – 1300,00 руб.


РЕЕСТР
отпускных цен на пиломатериалы

Доска необрезная без переборки за 1 куб.м. – 4900 руб.
Доска обрезная без переборки за 1 куб.м. – 6500 руб.


ДОСКА НЕ ОБРЕЗНАЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Ед.
изм. Толщ.
мм Длина
м Сорт Цены с учётом НДС (18 %)
ель берёза, осина
м3 25 4 и 6 0 4400,00 3800,00
м3 30 4 и 6 0 4900,00 4300,00
м3 40 4 и 6 0 5400,00 4800,00
м3 50 4 и 6 0 5900,00 5300,00
м3 25 4 и 6 1, 2 4100,00 3500,00
м3 30 4 и 6 1, 2 4600,00 4000,00
м3 40 4 и 6 1, 2 5100,00 4500,00
м3 50 4 и 6 1, 2 5600,00 5000,00
м3 25 4 и 6 3, 4 3500,00 3000,00
м3 30 4 и 6 3, 4 4000,00 3500,00
м3 40 4 и 6 3, 4 4500,00 4000,00
м3 50 4 и 6 3, 4 5000,00 4500,00



ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Ед.
изм. Толщ.
мм Шир.
мм Длина
м Сорт Цены с учётом НДС (18 %)
ель берёза осина
м3 25 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 0 7500,00 6000,00 5500,00
м3 30 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 0 7660,00 6160,00 5660,00
м3 40 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 0 7820,00 6330,00 6820,00
м3 50 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 0 8000,00 6500,00 6000,00
м3 25 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 1, 2 6500,00 5000,00 4500,00
м3 30 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 1, 2 6660,00 5160,00 4660,00
м3 40 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 1, 2 6820,00 5330,00 4820,00
м3 50 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 1, 2 7000,00 5500,00 5000,00
м3 25 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 3 5500,00 5100,00 4400,00
м3 30 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 3 5560,00 5160,00 4460,00
м3 40 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 3 5650,00 5250,00 4540,00
м3 50 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 3 5740,00 5340,00 4630,00
м3 25 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 4 5100,00 4700,00 4000,00
м3 30 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 4 5160,00 4760,00 4060,00
м3 40 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 4 5250,00 4850,00 4140,00
м3 50 100, 125,150, 175, 200 4 и 6 4 5340,00 4940,00 4230,00


БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Ед.
изм. Толщ.
мм Шир.
мм Длина
м Сорт Лесомат. Цены с учётом НДС (18 %)
ель
п./м. 50 50 4 и 6 1, 2 ель 30,00
п./м. 50 70 4 и 6 1, 2 ель 31,00
п./м. 50 100 4 и 6 1, 2 ель 36,00
м3 100 100 4 и 6 1, 2 ель 7300,00
м3 100 150 4 и 6 1, 2 ель 7350,00
м3 150 150 4 и 6 1, 2 ель 7400,00
м3 150 200 4 и 6 1, 2 ель 7450,00
м3 200 200 4 и 6 1, 2 ель 7500,00
п./м. 50 50 4 и 6 3, 4 ель 27,00
п./м. 50 70 4 и 6 3, 4 ель 28,00
п./м. 50 100 4 и 6 3, 4 ель 33,00
м3 100 100 4 и 6 3, 4 ель 6800,00
м3 100 150 4 и 6 3, 4 ель 6850,00
м3 150 150 4 и 6 3, 4 ель 6900,00
м3 150 200 4 и 6 3, 4 ель 6950,00
м3 200 200 4 и 6 3, 4 ель 7000,00
производство и продажа пиломатериала. ООО Платан
Лесоперерабатывающее предприятие предлагает на продажу пиломатериал (ель) обрезной по ГОСТ 26002-83 1-4 сорт, влажность 16-20 %.
Сечения:
38 * 100 * 3,0-6,0
38 * 200 * 3,0-6,0
32 * 200 * 3,0-6,0
22 * 100/150/175 * 3,0-6,0.
Можем рассмотреть ваши спецификации на предмет производства и заключения контракта.
сушка пиломатериалов
Предриятие предлагает услуги по сушке и строжке пиломатериалов.
доски для подонов
предлагаю доски для изготовления подонов и щитов осина береза и т/д необрезная условия обсуждаются по телефону возможна доставка.






©ARtStudio